| Model No. | Capacity (ml) | Watts | Volt/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601.DNEU.01 | 100 | 220 | 230/50 | |||
| 1601.DNEU.02 | 250 | 220 | 230/50 | |||
| 1601.DNEU.03 | 500 | 270 | 230/50 |
Technical Specification:
| Heating Mantle Body | : Mild Steel |
| Heating mantle material | : Glass fibre yarn |
| Mantle Capacity | : Upto 500 ml |
| Valuable stirring speed | : 800 RPM |
| Temperature Range | : Approx. 400°C |
| Heating Control | : Electronic power regulator |
| Stir Control | : Electric regulator |
| Dimension | : 495 x 246 x 200 |
| Permissible Ambient Temperature | : 5- 40 °C |
| Weight | : 7.3 Kg |
| Permissible relative moisture | : 80% |
| IP Class | : 10 |
| Model No. | Capacity (ml) | Watts | Volt/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601.DNEU.01 | 100 | 220 | 230/50 | |||
| 1601.DNEU.02 | 250 | 220 | 230/50 | |||
| 1601.DNEU.03 | 500 | 270 | 230/50 |
| PD | Model No.:1601.DNEU.01, Capacity (ml):100, Watts:220, Volt/Hz:230/50, Model No.:1601.DNEU.02, Capacity (ml):250, Watts:220, Volt/Hz:230/50, Model No.:1601.DNEU.03, Capacity (ml):500, Watts:270, Volt/Hz:230/50 |
|---|



