| Model No. | Volts/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 3900.DNEU.01 | 230/50 | |||
| 3900.DNUS.01 | 115/60 |
| Model No. | Volts/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 3900.DNEU.01 | 230/50 | |||
| 3900.DNUS.01 | 115/60 |
Technical Specification:
| Shaker body material | : | Mild steel |
| Speed range | : | 50 – 300RPM |
| Fan speed | : | 2000 – 3200RPM |
| Orbit (horizontal) | : | 20mm |
| Dimensions | : | 609 x 770 x 515mm |
| Platform size | : | 480 x 315 x 80mm |
| Permissible ambient temp. | : | 20 – 30°C (Approx.) |
| Temp. control range | : | 4 – 60°C |
| Power | : | 800W |
| Timer | : | 1 min – 99 Hrs 59 Min |
| Temp. Control accuracy | : | 0 ± 0.3°C |
| Max. load capacity | : | 20Kg |
| Ambient | : | <26°C |
| DIN EN 60529 | : | IP 30 |
| PD: | Model No.:3900.DNEU.01, Volts/Hz:230/50, Model No.:3900.DNUS.01, Volts/Hz:115/60 |
|---|



