| Item Code | Cap.(ml) | Watts | Volt/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600.DNEU.01 | 100 | 600 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.02 | 250 | 600 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.03 | 500 | 750 | 230/50 | |||
| 2600.DNUS.01 | 100 | 600 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.02 | 250 | 600 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.03 | 500 | 750 | 115/60 |
| Item Code | Cap.(ml) | Watts | Volt/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600.DNEU.01 | 100 | 600 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.02 | 250 | 600 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.03 | 500 | 750 | 230/50 | |||
| 2600.DNUS.01 | 100 | 600 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.02 | 250 | 600 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.03 | 500 | 750 | 115/60 |
Technical Specification :
| Heating Mantle Body | : | Mild steel |
| Heating Mantle Material | : | Glass Fiber Yarn |
| Mantle Capacity | : | Upto 500 ml |
| Temperature Range | : | Approx. 400°C |
| Heating Control | : | Energy regulator |
| Dimensions | : | 495 x 246 x 200mm |
| Permissible Ambient temperature | : | 5 – 40°C |
| Weight of body | : | 10.2 Kg |
| Permissible relative humidity | : | 80% |
| Voltage | : | 230/115V |
| Frequency | : | 50/60Hz |
| DIN EN 60529 | : | IP 10 |
| PD | Item Code:2600.DNEU.01, Cap.(ml):100, Watts:600, Volt/Hz:230/50, Item Code:2600.DNEU.02, Cap.(ml):250, Watts:600, Volt/Hz:230/50, Item Code:2600.DNEU.03, Cap.(ml):500, Watts:750, Volt/Hz:230/50, Item Code:2600.DNUS.01, Cap.(ml):100, Watts:600, Volt/Hz:115/60, Item Code:2600.DNUS.02, Cap.(ml):250, Watts:600, Volt/Hz:115/60, Item Code:2600.DNUS.03, Cap.(ml):500, Watts:750, Volt/Hz:115/60 |
|---|



