| Model No. | Capacity (ml) | Volt/Hz | Watts |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101.DNEU.01 | 100 | 230/50 | 200 | |||
| 1101.DNEU.02 | 250 | 230/50 | 200 | |||
| 1101.DNEU.03 | 500 | 230/50 | 250 |
Extraction unit metal stand with heating mantle
Technical Specification :
| Heating Mantle Body | : | Mild steel |
| Heating Mantle Material | : | Glass Fiber Yarn |
| Mantle Capacity | : | Upto 500 ml |
| Temperature Range | : | Approx. 400°C |
| Heating Control | : | Energy regulator |
| Dimensions | : | 495 x 246 x 200mm |
| Permissible Ambient temperature | : | 5 – 40°C |
| Weight of body | : | 10.2Kg |
| Permissible relative humidity | : | 80% |
| Voltage | : | 230/115 V |
| Frequency | : | 50/60Hz |
| DIN EN 60529 | : | IP10 |
| Model No. | Capacity (ml) | Volt/Hz | Watts |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101.DNEU.01 | 100 | 230/50 | 200 | |||
| 1101.DNEU.02 | 250 | 230/50 | 200 | |||
| 1101.DNEU.03 | 500 | 230/50 | 250 |
| PD | Model No.:1101.DNEU.01, Capacity (ml):100, Volt/Hz:230/50, Watts:200, Model No.:1101.DNEU.02, Capacity (ml):250, Volt/Hz:230/50, Watts:200, Model No.:1101.DNEU.03, Capacity (ml):500, Volt/Hz:230/50, Watts:250 |
|---|



