| Item Code | Volts | Hz | Watts |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050B.DNEU.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 | |||
| 6100B.DNEU.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 | |||
| 6150B.DNUS.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 | |||
| 6100B.DNUS.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 |
| Item Code | Volts | Hz | Watts |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050B.DNEU.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 | |||
| 6100B.DNEU.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 | |||
| 6150B.DNUS.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 | |||
| 6100B.DNUS.01 | 100 – 240 | 50/60 | 130 |
Technical Specification :
| Model No. | 6050B.DNEU, 6050B.DNUS | 6100B.DNEU, 6100B.DNUS |
| Speed Range | 50-1500RPM | 50-3000RPM |
| Max. Torque | 80Ncm | 65Ncm |
| Max. Viscosity | 10000 mPas | 6000 mPas |
| Max. Stirring | 60L | 40L |
| Timing Range | 1 – 99:59 min | 1 – 99:59 min |
| T-On Time | 5 – 999 Sec | 5 – 999 Sec |
| T-Off Time | 0, 5 – 999 Sec | 0, 5 – 999 Sec |
| Stirring Shaft Extension Feature | Yes | Yes |
| Stirring Modes | Yes | Yes |
| Motor Type | BLDC | BLDC |
| Operating Voltage | 24 VDC | 24 VDC |
| Supply Voltage | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz |
| Power | 130W | 130W |
| Dimension | 90 x 240 x 220mm | 90 x 240 x 220mm |
| Weight of body | 11.4kg | 11.4kg |
| DIN EN 60529 | IP 54 | IP 54 |
| OHS_P | Item Code: 6050B.DNEU.01, Volts:100 – 240, Hz:50/60, Watts:130, Item Code: 6100B.DNEU.01, Volts:100 – 240, Hz:50/60, Watts:130, Item Code: 6150B.DNUS.01, Volts:100 – 240, Hz:50/60, Watts:130, Item Code: 6100B.DNUS.01, Volts:100 – 240, Hz:50/60, Watts:130 |
|---|



