| Item Code | Cap.(ml) | Watts | Volt/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600.DNEU.04 | 100 | 1200 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.05 | 250 | 1200 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.06 | 500 | 1500 | 230/50 | |||
| 2600.DNUS.04 | 100 | 1200 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.05 | 250 | 1200 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.06 | 500 | 1500 | 115/60 |
| Item Code | Cap.(ml) | Watts | Volt/Hz |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600.DNEU.04 | 100 | 1200 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.05 | 250 | 1200 | 230/50 | |||
| 2600.DNEU.06 | 500 | 1500 | 230/50 | |||
| 2600.DNUS.04 | 100 | 1200 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.05 | 250 | 1200 | 115/60 | |||
| 2600.DNUS.06 | 500 | 1500 | 115/60 |
Technical Specification :
| Heating Mantle Body | : | Mild steel |
| Heating Mantle Material | : | Glass Fiber Yarn |
| Mantle Capacity | : | Upto 500ml |
| Temperature Range | : | Approx. 400°C |
| Heating Control | : | Energy regulator |
| Dimensions | : | 495 x 246 x 200mm |
| Permissible Ambient temperature | : | 5 – 40°C |
| Weight of body | : | 10.2Kg |
| Permissible relative humidity | : | 80% |
| Voltage | : | 230/115V |
| Frequency | : | 50/60Hz |
| DIN EN 60529 | : | IP 10 |
| PD | Item Code:2600.DNEU.04, Cap.(ml):100, Watts:1200, Volt/Hz:230/50, Item Code:2600.DNEU.05, Cap.(ml):250, Watts:1200, Volt/Hz:230/50, Item Code:2600.DNEU.06, Cap.(ml):500, Watts:1500, Volt/Hz:230/50, Item Code:2600.DNUS.04, Cap.(ml):100, Watts:1200, Volt/Hz:115/60, Item Code:2600.DNUS.05, Cap.(ml):250, Watts:1200, Volt/Hz:115/60, Item Code:2600.DNUS.06, Cap.(ml):500, Watts:1500, Volt/Hz:115/60 |
|---|



